ASTM A333 vamzdžių aprašymas
Pagal ASTM A333 standartą plieniniai vamzdžiai skirstomi į du tipus: besiūlius ir suvirintus, tinkamus naudoti žemoje-temperatūroje ir kitoms reikmėms, kurioms reikalingas kietumas. Šie plieniniai vamzdžiai pirmiausia naudojami įrangoje, veikiančioje kriogeninėje aplinkoje, pavyzdžiui, naftos ir dujų vamzdynuose, suskystintų gamtinių dujų transportavimui ir kitose pramoninėse vamzdynų sistemose.
ASTM A333 cheminės sudėties reikalavimai
| ASTM A333 cheminė sudėtis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementas | 1 klasė, % | 3 klasė, % | 4 klasė, % | 6 klasė, % | 7 klasė, % | 8 klasė, % | 9 klasė, % | 10 klasė, % | 11 klasė, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Kr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 mechaninės savybės
| ASTM A333 | Tempimo stipris, min. | Išeiga, min. | Pailgėjimas %, min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Įvertinimas | psi | MPa | psi | MPa | Išilginis | Skersinis |
| 1 klasė | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| 3 klasė | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| 4 klasė | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 6 klasė | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 7 klasė | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| 8 klasė | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| 9 klasė | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| 10 klasė | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| 11 klasė | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Bandymas ir patikrinimas

Pakavimas ir siuntimas


