DIN 17175 plieno vamzdžių aprašymas
DIN17175 aukšto slėgio katilų vamzdžiai yra šiluminės vamzdynų medžiagos, naudojamos katilų įrangoje. Jie daugiausia tinka žemo ir vidutinio slėgio katilams, kurių darbinis slėgis yra mažesnis arba lygus 5,88 MPa, o darbinė temperatūra yra mažesnė arba lygi 450 laipsnių, taip pat aukšto slėgio katilų šildymo paviršiaus komponentams, kurių darbinis slėgis yra didesnis nei 9,8 MPa ir darbinė temperatūra 450–650 laipsnių.
This product conforms to Chinese standards GB3087 and GB5310, American standards ASME SA210 and SA213, and German standard DIN17175. The outer diameter tolerance is ±0.3 mm, the wall thickness range is >3-20 mm, o tempiamasis stipris yra 335-475 MPa. Gamybos rūšys apima 20G, 15CrMoG, SA210C, 13CrMo44 ir kt., apimančius anglinio plieno, chromo-molibdeno plieno ir legiruotojo plieno tipus. Jo taikymas apima katilų ekonomaizerius, perkaitintuvus, šildytuvus ir naftos chemijos pramonės vamzdynų sistemas.
DIN 17175 cheminė sudėtis:
| DIN 17175 plieno klasė | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Ni% maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Mažiau arba lygus 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mažiau arba lygus 0,040 | Mažiau arba lygus 0,040 | / | / | - |
| St45.8 | Mažesnis arba lygus 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Mažiau arba lygus 0,040 | Mažiau arba lygus 0,040 | / | / | - |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | / | 0.25-0.35 | 0,25- 0,35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 | 0.45- 0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Mažesnis arba lygus 0,50 | 0.40-0.70 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 | 0.90- 1.20 |
DIN 17175 mechaninė savybė:
| DIN 17175 plieno klasė | Išeigos stiprumas (Mpa) | Tempimo stipris (Mpa) | pailgėjimas (%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | Didesnis arba lygus 235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Didesnis arba lygus 255 | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | Didesnis arba lygus 275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Didesnis arba lygus 290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Didesnis arba lygus 280 | 450-600 | 18 |
DIN 17175 ekvivalento plieno klasė:
| SENAS | Nauja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vykdymas | Norm | Plieno klasė | Vykdymas | Norm | Plieno klasė |
| Suvirintas | DIN 1626 | St.37.0 | Suvirintas | DIN EN 10217-1 | P235TR2 |
| Suvirintas | DIN 1626 | St.52.2 | Suvirintas | DIN EN 10217-3 | P355N |
| Besiūliai | DIN 1629 | St.37.0 | Besiūliai | DIN EN 10216-1 | P235TR2 |
| Besiūliai | DIN 1629 | St.52.2 | Besiūliai | DIN EN 10216-3 | P355N |
| Besiūliai | DIN 17175 | St.35.8/1 | Besiūliai | DIN EN 10216-2 | P235GH |
| Besiūliai | ASTM A106 | B klasė | Besiūliai | DIN EN 10216-2 | P265GH |
| Besiūliai | ASTM A333 | 6 klasė | Besiūliai | DIN EN 10216-4 | P265NL |
Testas:
Cheminės sudėties patikros bandymas
hidrostatinis
Tempimo bandymas
Įpjovos smūgio bandymas
Derlingumo testas
Žiedo testas
Neardomasis bandymas

DIN17175 katilo vamzdžių gamykla


