Din17175 Katilo vamzdžio aprašymas
DIN 17175 yra specialus Vokietijos standartizacijos instituto (DIN) sukurtas besiūlių plieninių katilų ir slėginių indų vamzdžių standartas, orientuotas į medžiagų patikimumą esant aukštai temperatūrai ir aukštam slėgiui. Pagrindinė jos misija – užtikrinti saugų vamzdynų eksploatavimą šiluminėse sistemose (pvz., elektrinių katiluose ir cheminiuose reaktoriuose), ypatingą dėmesį skiriant atsparumui aukštai -temperatūrai ir ilgalaikiam-konstrukciniam stabilumui.
DIN 17175 cheminės sudėties
| Įvertinimas | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Mažesnis arba lygus 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mažiau arba lygus 0,040 | Mažiau arba lygus 0,040 | / | / |
| St45.8 | Mažesnis arba lygus 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Mažiau arba lygus 0,040 | Mažiau arba lygus 0,040 | / | / |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | / | 0.25-0.35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Mažesnis arba lygus 0,50 | 0.40-0.70 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 |
DIN17175 mechaninės savybės
| Įvertinimas | Išeigos stiprumas (Mpa) | Tempimo stipris (Mpa) | pailgėjimas (%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | Didesnis arba lygus 235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Didesnis arba lygus 255 | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | Didesnis arba lygus 275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Didesnis arba lygus 290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Didesnis arba lygus 280 | 450-600 | 18 |
DIN17175 VS A179
| Matmenys | DIN 17175(vokiečių standartas) | ASTM A179(JAV standartas) |
|---|---|---|
| Pagrindinis tikslas | Aukšto{0}}slėgio katilo vamzdynai (garų temperatūra Didesnė arba lygi 450 laipsnių) | Kondensatoriaus vamzdžiai šilumokaičiams (žemos-tempos programos) |
| Medžiagos tipas | Karščiui -atsparus plienas (anglies / Cr-Mo lydinys) | Mažai-anglies anglies plienas (ne{1}}legiruotas) |
| Aptarnavimo temp | Iki 650 laipsnių(10 klasės CrMo910) | Mažesnis arba lygus 450 laipsnių(perkaitimas sukelia oksidacijos gedimą) |
| Tempimo stiprumas | 450–600 MPa (pvz., 15Mo3) | Didesnis arba lygus 325 MPa |
| Išeiga prie 500 laipsnių | Didesnis arba lygus 180 MPa(privaloma) | Neišbandyta (ne{0}}aukštos-temperatūros vamzdis) |
| Anglies kiekis | Mažiau arba lygus 0,20 % | 0.06-0.18% |
| Raktų apžiūra | Decarb gylis Mažiau arba lygus 0,3 mm + 520 laipsnio tempimo bandymas | Sūkurinės srovės bandymas + hidrostatinis bandymas |
Bandymas ir patikrinimas
Pakavimas ir siuntimas


