ASTMA335 besiūlis plieninis vamzdis ASTMA335M legiruotojo plieno vamzdis
„Feritinio legiruotojo plieno besiūlių plieno vamzdžių, skirtų naudoti aukštoje temperatūroje, specifikacija“
Gaminio medžiagos/klasės apima: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Type1, Type2). P92
Gaminio specifikacijos: 21,3–762 mm sienelės storis 2.0mm–130 mm
Gamybos būdas: karštas valcavimas, terminis apdorojimas pristatymo metu
ASTM A335 plieninio vamzdžio cheminė sudėtis:
| Medžiaga | C | Si | Mn | P | S | Mo | Kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Maks | % | Maks | |
| A335 P1 klasė | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 P5 klasė | Maks. 0.15 | Maks. 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 P11 klasė | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 P12 klasė | 0.05---0.15 | Maks. 0.50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 P22 klasė | 0.05---0.15 | Maks. 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
ASTM A335 plieno vamzdžių mechaninės savybės:
| Medžiaga | Tempimas N/mm2 | Stiprumas min N/mm2 | Išeiga %min |
|---|---|---|---|
| A335 P1 klasė | Min 380 | 205 | 30 |
| A335 P5 klasė | Min415 | 205 | 30 |
| A335 P11 klasė | Min415 | 205 | 30 |
| A335 P12 klasė | Min415 | 205 | 30 |
| A335 P22 klasė | Min415 | 205 | 30 |
ASTM A335 plieno vamzdžių terminio apdorojimo reikalavimai
| ASTM A335 klasė | Terminio apdorojimo tipas | Normalizuojantis temperatūros diapazonas F [C] | Subkritinis atkaitinimas arba grūdinimas Temperatūros diapazonas F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | - | 1250 [675] | |
| Subkritinis atkaitinimas (tik P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | - | 1250 [675] | |
| P11 | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | - | 1200 [650] | |
| P22 | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | - | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizuokite ir sušvelninkite | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Numalšinkite ir sušvelninkite | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


