Kas yraAPI 5L vamzdis?
API 5L vamzdis yra anglinio plieno vamzdis, naudojamas naftos ir dujų perdavimui, jis apima besiūlius ir suvirintus vamzdžius (ERW, SAW). Medžiagos apima API 5L B klasės, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 PSL1 ir PSL2 paslaugas sausumoje, jūroje ir rūgščiose jūrose.
Cheminė PSL 1 vamzdžio sudėtis
| Plieno klasė | Masės dalis, % pagal šilumos ir produkto analizę a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maks. b | maks. b | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Besiūlis vamzdis | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Suvirintas vamzdis | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a. Cu Mažiau arba lygus {{0}},50% Ni; Mažiau arba lygus 0.50 %; Cr Mažiau arba lygus 0,50 %; ir Mo Mažiau arba lygus 0,15 % b. Kiekvieną kartą sumažinus {{0}},01 % žemiau nurodytos didžiausios anglies koncentracijos, leistinas padidėjimas 0,05 % viršijant nurodytą didžiausią Mn koncentraciją, o ne daugiau kaip 1,65 %, jei klasė yra didesnė nei arba lygus L245 arba B, bet mažesnis arba lygus L360 arba X52; iki daugiausiai 1,75 %, jei klasė > L360 arba X52, bet < L485 arba X70; ir ne daugiau kaip 2.{16}} % L485 arba X70 klasėms. c. Jei nesusitarta kitaip, NB + V Mažiau arba lygu 0,06 % d. Nb + V + TI Mažiau arba lygu 0,15 % e. Jei nesusitarta kitaip, f. Jei nesusitarta kitaip, NB + V=Ti Mažiau arba lygu 0,15 % g. Neleidžiama tyčia pridėti B, o likutis B yra mažesnis arba lygus 0,001 % |
|||||||
Cheminė sudėtis PSL 2 vamzdžiui, kurio t Mažiau arba lygi 0.984"
| Plieno klasė | Masės dalis, % pagal šilumos ir produkto analizę | Anglies ekvivalentas a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Kita | CE IIW | CE PCM | |||||||||||
| maks. b | maks | maks. b | maks | maks | maks | maks | maks | maks | maks | ||||||||||||
| Besiūlis ir suvirintas vamzdis | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Kaip sutarta | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Kaip sutarta | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kaip sutarta | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kaip sutarta | |||||||||||
| Suvirintas vamzdis | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>{0}.787", CE ribos turi būti tokios, kaip susitarta. CEIIW ribos taikomos fi C > 0.12%, o CEPcm ribos taikomos, jei C Mažiau arba lygi 0,12% b. Kiekvieną kartą sumažinus {{0}},01 % žemiau nurodyto C maksimumo, leistinas Mn padidėjimas 0,05 %, viršijantis nurodytą maksimalų dydį, o pažymiams, didesniems nei arba lygus, – iki 1,65 %. iki L245 arba B, bet mažesnis arba lygus L360 arba X52; iki daugiausiai 1,75 %, jei klasė > L360 arba X52, bet < L485 arba X70; daugiausiai iki 2.{16}} %, jei pažymiai yra didesni arba lygūs L485 arba X70, bet mažesni arba lygūs L555 arba X80; ir ne daugiau kaip 2,20 %, jei klasė > L555 arba X80. c. Jei nesusitarta kitaip Nb {{0}} V Mažiau arba lygus 0,06 % d. Nb {0}} V=Ti Mažiau arba lygus 0,15 % e. Jei nesusitarta kitaip, Cu Mažiau arba lygus {{0}},50%; Ni Mažiau arba lygu 0.30 % Cr Mažiau arba lygu 0,30 % ir Mo Mažiau arba lygu 0,15 % f. Jei nesusitarta kitaip, g. Jei nesusitarta kitaip, Nb + V + Ti Mažiau arba lygu 0,15 % h. Jei nesusitarta kitaip, Cu Mažiau arba lygus {{0}},50% Ni Mažiau arba lygus 0,50% Cr Mažiau arba lygus 0,50% ir MO Mažiau arba lygus 0,50 % i. Jei nesusitarta kitaip, Cu Mažiau arba lygus {{0}},50% Ni Mažiau arba lygus 1.00% Cr Mažiau arba lygus 0,50% ir MO Mažiau arba lygus 0,50 % j. B Mažiau arba lygu 0,004 % k. Jei nesusitarta kitaip, Cu Mažiau arba lygus {{0}},50% Ni Mažiau arba lygus 1.00% Cr Mažiau arba lygus 0,55% ir MO Mažiau arba lygus 0,80 % l. Visoms PSL 2 vamzdžių rūšims, išskyrus tas klases, kuriose nurodytos j išnašos, galioja toliau nurodyta. Jei nesusitarta kitaip, neleidžiama tyčia pridėti B, o likutis B yra mažesnis arba lygus 0,001%. |
|||||||||||||||||||||

