Įvertinimai:
| Nerūdijančio plieno besiūlis vamzdis | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūdijančio plieno suvirintas vamzdis | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūdijančio plieno besiūlis vamzdis | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūdijančio plieno besiūlis vamzdis | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūdijančio plieno suvirintas vamzdis | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| EFW nerūdijančio plieno vamzdis | ASTM A358 CL. 1–5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūdijantis plienas Pagamintas vamzdis, suvirintas iš plokščių | Gaminkite SS plokštes pagal ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L su 10% radiografiniu suvirinimu arba be jo. |
Mechaninės savybės:
| Plieno klasė | Tempimo stiprumasN/mm2(min.) | Derlingumo stiprumasN/mm2(min.) | Pailgėjimas % (min.) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | 30 |
| T12 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 220 | --- |
| T13 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | 30 |
Cheminė sudėtis (%, maks.)
| Plieno klasė | C | Si | Mn | Kr | Ni | Mo | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Mažiau arba lygu 0.25 | Mažiau arba lygu 0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | Mažiau arba lygu 0.50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Mažiau arba lygu 0.25 | Mažiau arba lygu 0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | Mažiau arba lygu 0.50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Mažiau arba lygu 0.25 | Mažiau arba lygu 0.025 |


