Pagrindiniai ASTM A335 P1, P2, P5, P9 besiūlių lydinių vamzdžių cheminiai komponentai yra anglis, manganas, fosforas, siera, silicis, chromas ir molibdenas ir kt. Be to, šie besiūlių lydinių vamzdžiai taip pat turi specifines gaminio specifikacijas, pvz., išorinius skersmuo ir sienelės storis, taip pat tokios charakteristikos kaip gamybos būdas (karštas valcavimas, šaltasis tempimas) ir pristatymo būsena (terminis apdorojimas).
Dydis: nuo 50,8 iki 860 mm
Sienelės storis: nuo 2,77 iki 100 mm
Forma: apvali
Ilgis: vienas atsitiktinis ilgis / dvigubas atsitiktinis ilgis arba pagal kliento prašymą
Įvertinimas: P1, P2, P5, P9
Cheminė sudėtis:
| Cheminiai komponentai (%) | ||||||||||||
| Įvertinimas | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo | V | Nb | N | Al | kiti |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15 maks | 0.30-0.60 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 0.50 maks | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 maks | 0.30-0.60 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Terminio apdorojimo reikalavimai
| Įvertinimas | UNS numeris | Šilumos apdorojimo tipas | Austenitizavimo / tirpinimo temperatūra, min arba diapazono laipsnis F [ laipsnis ] | Subkritinė atkaitinimo arba grūdinimo temperatūra, minimali arba diapazono laipsnis F [ laipsnis ] |
| P1 | K11522 | pilnas arba izoterminis atkaitinimas normalizavimas ir temper subkritinis atkaitinimas | … | 1200 [650] 1200-1300 [650–705] |
| P2 | K11547 | pilnas arba izoterminis atkaitinimas normalizavimas ir temper subkritinis atkaitinimas | … | 1250 [675] 1200-1300 [650–705] |
| P5 | K41545 | pilnas arba izoterminis atkaitinimas normalizuoti ir temperuoti | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | pilnas arba izoterminis atkaitinimas normalizuoti ir temperuoti | … | 1250 [675] |
Tempimo reikalavimai ir kietumas:
| Mechaninės savybės | ||||
| Įvertinimas | Tempimas | Derlius | Pailgėjimas | Kietumas |
| Stiprumas (Mpa) | Stiprumas (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Didesnis arba lygus 380 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažiau nei arba lygus 89HRB |
| P5 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažiau nei arba lygus 89HRB |
| P9 | Didesnis arba lygus 585 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 20 | Mažesnis arba lygus 25HRC |


